MONDE 2010 : GRAND JOUR POUR LA FRANCE
Morgan JACQUEMIN est champion du Monde !!!!!!!!!!!!!!! Le duo d'Aurélie et Julien remporte l'argent !!!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | NOC | Name | Difficulty | Artistic | Execution | Penalty | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPAGNE 2 | 4.05 | 8.950 | 8.75 | 0.000 | 21.75 | |||
| LLI Vicente / MORENO Sara | |||||||||
| 2 | FRANCE 1 | 3.700 |
8.900 | 8.500 | 0.000 | 21.100 | |||
| CHANINET Julien / JOLY Aurelie | |||||||||
| 3 | ROUMANIE 1 | 3.900 | 8.55 | 8.550 | 0.000 | 21.000 | |||
| NEDELCU Cristina Simona / MAVRODINEANU Tudorel Valentin | |||||||||
| 4 | ITALIE 1 | 3.750 |
8.500 | 8.300 | 0.000 | 20.800 | |||
| PAGLIUCA Emanuele / BIANCHI Giulia | |||||||||
| 5 | FRANCE 2 | 3.600 |
8.65 | 8.300 | 0.000 | 20.550 |
|||
| OUBRIER Gaylord / RAPHAEL Eugenie | |||||||||
| 6 | COREE DU SUD | 3.650 | 8.500 | 8.350 | 0.000 | 20.500 | |||
| KIM Guontaeck / SHIN Hyun Kyung | |||||||||
| 7 | RUSSIE 1 | 3.700 | 8.500 | 8.300 | 0.000 | 20.500 | |||
| DZHANAZYAN Garsevan / AMOSENOK Polina | |||||||||
| 8 | COREE DU SUD | 2.850 | 8.550 | 8.600 | 0.000 | 19.950 | |||
| PARK YeonSun / LEE Kyung Ho | |||||||||
GROUPE
Commentaire audio ci-dessous + IMAGES DANS LA GALERIE.
RESULTATS DEFINITIFS DES GROUPES (17:20)
| Rank | NOC | Name | Difficulty | Artistic | Execution | Penalty | Total Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUMANIE 1 | 4.250 | 8.700 | 8.700 | 0.000 | 21.650 | |||
| MAVRODINEANU Tudorel Valentin / PORIME TOLAN Petru / ZAMFIR Mircea / NEBUNU Florin / BRINZEA Mircea / POPA Bogdan | |||||||||
| 2 | CHINA | 4.200 | 8.800 | 8.550 | 0.000 | 21.550 | |||
| TAO Le / CHE Lei / LIU Chao / WANG Pei / QIN Yong / LIU Tianbo | |||||||||
| 3 | FRANCE 1 | 3.789 | 8.850 | 8.500 | 0.000 | 21.139 | |||
| JACQUEMIN Morgan / GARAVEL Benjamin / GARAVEL Nicolas / JOLY Aurelie / CHANINET Julien / OUBRIER Gaylord | |||||||||
| 4 | COREE | 3.300 | 8.750 | 8.450 | 0.00 | 20.500 | |||
| HWANG Inchan / KIM Guontaeck / SONG Sungkyu / PARK Taejin / LEE Sunghwa / LEE Kyung Ho | |||||||||
| 5 | RUSSIE 1 | 3.684 | 8.650 | 8.100 | 0.100 | 20.434 | |||
| KLOPOVA Irina / KORNEVA Veronika / CHETVERNYA Evgeniya / AMOSENOK Polina / KOROTKOVA Anzhella / KUDYMOVA Evgeniya | |||||||||
| 6 | ROUMANIE 2 | 3.684 | 8.700 | 8.350 | 0.000 | 20.234 | |||
| ANTONESCU Cristina / CONSTANTIN Oana Corina / CRISTACHE Laura Andreea / HOTCA NadinaIonela / PAVEL MariaLuisa / SURDU Anca Claudia | |||||||||
| 7 | ITALIE | 3.157 | 8.650 | 8.300 | 0.000 | 20.107 | |||
| MANCINI Manuela / TORCELLAN Valentina / PAGLIUCA Emanuele / IAIA Vito / CAFORIO Antonio / FANCELLO Luca | |||||||||
| 8 | |||||||||
commentairegroupe.mp3
(8.17 Mo)
commentaireduo.mp3
(2.74 Mo)
commentairemorganfinale.mp3
(3.04 Mo)
C51D_MixedPair_Final.pdf
(109.38 Ko)
C51B_Men_Final.pdf
(109.13 Ko)
C51D_Group_Final.pdf
(114.11 Ko)
Dimanche 20 Juin 2010
Gerald BIDAULT
Lu 1661 fois
Dans la même rubrique :







Championnats d'Europe SENIOR et JUNIOR - Suivez en LIVE l'Equipe de France...









